Diputados Provinciales
Santa Cruz - Magallanes
Datos de las 03:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,83%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 30 | 
| % escrutadas | 100% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 2.863 | 52,35% | 
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 1.438 | 50,23% | 
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 1.156 | 40,38% | 
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 269 | 9,40% | 
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.465 | 45,07% | 
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 530 | 21,50% | 
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 488 | 19,80% | 
| EL CAMBIO JUSTO | 442 | 17,93% | 
| ACEPTA EL DESAFIO | 425 | 17,24% | 
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 276 | 11,20% | 
| MEJOR GESTION | 178 | 7,22% | 
| UNION PARA EL CAMBIO | 126 | 5,11% | 
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 127 | 2,32% | 
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 14 | 0,26% | 
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% | 
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.469 | 84,84% | 
| En blanco | 929 | 14,41% | 
| Nulos | 47 | 0,73% | 
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,02% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.